top of page
🏁Standings ELECTRATON EARTHGONOMIC CUP 2026 🔋update: 26oct'26
Cat. Racer
Cat. America
Pos | Logo | CAR | Escudería Cat. RACER | Universidad | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ITESM Qro | 602.5 | ||
2 | 4 | La Salle Bajio | 556.675 | ||
3 | 12 | UPAEPue | 540 | ||
4 | 74 | ITESO Gdl | 513.75 | ||
5 | 1 | La Salle cdmx | 508.25 | ||
6 | 20 | UANL Mty | 427.5 | ||
7 | 25 | IPN UPIITA cdmx | 391.425 | ||
8 | 7 | La Salle Bajio | 388.875 | ||
9 | 26 | Ibero Leon | 348 | ||
10 | 11 | IPN ESIME cdmx | 338 | ||
11 | 10 | ITESM STAFE | 248 | ||
12 | 8 | UP Gdl | 245.125 | ||
13 | 96 | ITCelaya | 233 | ||
14 | 40 | Rudolph Diesel Pue | 222.7 | ||
15 | 65 | Anahuac Norte | 80.55 | ||
16 | 30 | UTEQ | 54.813 | ||
17 | 99 | UNAQ | 24 |
Pos | Logo | CAR | Escuderías Cat. AMERICA | Universidad | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | UPPenjamo | 154.275 | ||
2 | 117 | UPPenjamo | 145.75 | ||
3 | 195 | UPG | 127 | ||
4 | 107 | UNAM CU | 109.825 | ||
5 | 171 | ITESAbasolo | 70 | ||
6 | 196 | ITCelaya | 50.925 | ||
7 | 124 | QRO | 0 |
bottom of page

